Корисні статті
- Функціональні системи і механізми для кухні
- Як вибрати кухонні меблі?
- Яке ліжко вважається ідеальним для спальні?
- 10 порад про те, як облаштувати маленьку спальню
- Як почистити диван в домашніх умовах?
- Стінки для вітальні: конфігурації та стилі
- Дитяча кімната: підбираємо меблі для дівчинки
- На чому не можна економити при купівлі меблів?
- Білі меблі: переваги і недоліки
- 9 свіжих ідей для облаштування маленької кухні
Спальня “Б’янко” 
Фасад: МДФ – білий глянець
Корпус: ДСП – білий, дуб сонома
Фасад: МДФ – графіт
Корпус: ДСП – артизан
Ціна з шафою 3Д: 14475 грн. 12738 грн.
Ціна з шафою 3Дз: 15008 грн. 13207 грн.
Ціна з шафою 4Д: 16488 грн. 14509 грн.
Ціна з шафою 4Дз: 17588 грн. 15477 грн.
Назва товару | Розмір | Ціна (грн.) | Ціна зі знижкою (грн.) | ||
ширина | висота | глибина | |||
тумбочка (2шт.) | 500 | 430 | 406 | 1676 | |
комод | 1050 | 835 | 406 | 2274 | |
люстро 100 | 1000 | 700 | 20 | 948 | |
ліжко 1,6 | 1650 | 880 | 2065 | 2270 | |
ліжко 1,4 | 1450 | 880 | 2065 | 2147 | |
шафа 3Д | 1500 | 2100 | 570 | 5569 | |
шафа 3Дз | 1500 | 2100 | 570 | 6038 | |
шафа 4Д | 2000 | 2100 | 570 | 7340 | |
шафа 4Дз | 2000 | 2100 | 570 | 8308 |
Виробник: Світ Меблів (м. Умань)
Спальня не укомплектована матрацом та ортопедичною основою.
Розмір ортопедичної основи | Вартість, стандарт (відстань між ламелями 6,5 см.) | Вартість, XL (відстань між ламелями 4,5 см.) | Вартість, XXL (відстань між ламелями 3,5 см.) |
140 х 200 | 1500 | 1700 | 1760 |
160 х 200 | 1550 | 1760 | 1830 |
Ми раді будемо Вам запропонувати якісні матраци, які користуються найбільшим попитом у наших покупців*
*На будь-який матрац надаємо знижку 10% при купівлі разом із спальнею.
З повним асортиментом матраців та їх наповненням можна ознайомитись у вкладці матраци.
Ціна та розмір всіх елементів модульної системи “Б’янко”
Назва товару | Розмір | Ціна (грн.) | Ціна зі знижкою (грн.) | ||
ширина | висота | глибина | |||
тумба 3ДСк | 1500 | 1140 | 400 | 3785 | |
тумба 3Д | 1500 | 820 | 400 | 2704 | |
тумба 2ДСк | 800 | 1140 | 400 | 2442 | |
тумба 2ДШ | 800 | 1140 | 400 | 1990 | |
тумба 2Д | 1050 | 835 | 406 | 1838 | |
тумба ТВ | 1500 | 500 | 400 | 1990 | |
шафа 2Д Ск | 801 | 1850 | 400 | 3266 | |
шафа 2Дз | 900 | 2100 | 400 | 3925 | |
полка 105 | 1050 | 200 | 200 | 377 | |
полка 150 | 1500 | 200 | 200 | 525 | |
вішак з полицею | 1000 | 340 | 236 | 503 | |
вішак | 1000 | 160 | 20 | 166 | |
тумба 2ДМ | 1000 | 460 | 400 | 1572 | |
тумба відкрита | 1000 | 505 | 385 | 715 | |
тумбочка | 500 | 430 | 406 | 838 | |
стіл письмовий | 1280 | 760 | 600 | 1628 | |
комод | 1050 | 835 | 406 | 2274 | |
комод 60 | 600 | 1036 | 406 | 1973 | |
люстро 100 | 1000 | 700 | 20 | 948 | |
люстро 70 | 700 | 900 | 20 | 791 | |
ліжко 1СП | 950 | 880 | 2065 | 1324 | |
ліжко 1,6 | 1650 | 880 | 2065 | 2270 | |
ліжко 1,4 | 1450 | 880 | 2065 | 2147 | |
шафа 3Д | 1500 | 2100 | 570 | 5569 | |
шафа 3Дз | 1500 | 2100 | 570 | 6038 | |
шафа 4Д | 2000 | 2100 | 570 | 7340 | |
шафа 4Дз | 2000 | 2100 | 570 | 8308 |
Наші контакти
Телефони:
Адреса в м. Тернопіль:
вул. Оболоня, 11
Графік роботи: | |
---|---|
Пн - Пт : | 9:00 - 18:00 |
Сб : | 9:00 - 17:00 |
Нд : | 9:00 - 15:00 |